Wczytywanie..
9 | 05 | 2012
INSTALACJE Poznań Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska w ramach Ścieżki Energooszczędności na Targach INSTALACJE... więcej »
17 | 04 | 2012
LUBDOM 13-15.04.2012 Dziękujemy za miłe i liczne spotkania na naszym stoisku nr 82 na Targach LUBDOM 2012 w Lublinie. Była... więcej »
26 | 03 | 2012
Targi MUREXPO 2012 Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na Ogólnopolskich Targach Budowlanych MUREXPO które... więcej »
Pliki do pobrania:
ULOTKA NIKOL (5,5MB)
Karta doborowa centrali NIKOL 800 (372KB)
| Typ wentylatorów: | EC R3G 250 |
|---|---|
| Zasilanie: | 230V/50Hz |
| Wydatek max (przy sprężu dyspozycyjnym 300Pa): | 910 m3/h |
| Prędkość obrotowa wentylatorów: | 3550 obr/min |
| Pobór mocy centrali: | 45 - 680 W |
| Max pobór prądu centrali: | 3 A |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.): | 1170x850x650 mm |
| Materiał obudowy - spienione PVC grubości: | 19 mm |
| Izolacja termiczno-akustyczna: | pianka poliuretanowa |
| Uszczelnienie centrali: | silikonowe |
| Średnica króćców przyłączeniowych: | 315 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz / w kanale wentylacyjnym (przy kratkach i anemostatach): | 65 dB / 70 dB |
| Masa: | 115 kg |
| Efektywność rekuperatora: | < 96% |
| Filtry kl EU4: | tkanina w ramce |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Cena netto z by-passem + sterownik elektroniczny: | 14 280 PLN + 23%VAT |
Nie wyrzucaj ciepła wytworzonego wielkim kosztem!!!